Tuition and Fees
Tuition and fees may vary depending on college and classes. Click here for the most accurate and up-to-date tuition and fees table.
| 2011-2012 Graduate Tuition and Fees | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resident | Non-Resident | |||
| # of credit hours |
Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
| 1 | $489.29 | $760.03 | $1,714.67 | $1,985.41 |
| 2 | $681.42 | $964.01 | $2,386.89 | $2,669.48 |
| 3 | $873.55 | $1,167.99 | $3,059.11 | $3,353.55 |
| 4 | $1,065.68 | $1,371.97 | $3,731.33 | $4,037.62 |
| 5 | $1,257.81 | $1,575.95 | $4,403.55 | $4,721.69 |
| 6 | $1,449.94 | $1,779.93 | $5,075.77 | $5,405.76 |
| 7 | $1,642.07 | $1,983.91 | $5,747.99 | $6,089.83 |
| 8 | $1,834.20 | $2,187.89 | $6,420.21 | $6,773.90 |
| 9 | $2,026.33 | $2,391.87 | $7,092.43 | $7,457.97 |
| 10 | $2,218.46 | $2,595.85 | $7,764.65 | $8,142.04 |
| 11 | $2,410.59 | $2,799.83 | $8,436.87 | $8,826.11 |
| 12 | $2,602 72 | $3,003 81 | $9,109 09 | $9,510 18 |
| 13 | $2,794.85 | $3,207.79 | $9,781.31 | $10,194.25 |
| 14 | $2,794.85 | $3,207.79 | $9,781.31 | $10,194.25 |
| 15 | $2,794.85 | $3,207.79 | $9,781.31 | $10,194.25 |
| 16 | $2,794.85 | $3,207.79 | $9,781.31 | $10,194.25 |
| 17 | $2,794.85 | $3,207.79 | $9,781.31 | $10,194.25 |
| 18 | $2,794.85 | $3,207.79 | $9,781.31 | $10,194.25 |
| 19 | $2,986.98 | $3,411.77 | $10,453.53 | $10,878.32 |
| 20 | $3,179.11 | $3,615.75 | $11,125.75 | $11,562.39 |
| 21 | $3,371.24 | $3,819.73 | $11,797.97 | $12,246.46 |
| 22 | $3,563.37 | $4,023.71 | $12,470.19 | $12,930.53 |
| 23 | $3,755.50 | $4,227.69 | $13,142.41 | $13,614.60 |
| 24 | $3,947.63 | $4,431.67 | $13,814.63 | $14,298.67 |
| 25 | $4,139.76 | $4,635.65 | $14,486.85 | $14,982.74 |
